Week 10 Poll | Jan. 23, 2023
Rank | Team | Points | Trend |
---|---|---|---|
1 | 14 Purdue | 513 | +2 |
2 | 6 Alabama | 508 | +2 |
3 | 1 Houston | 450 | -2 |
4 | Tennessee | 427 | +4 |
5 | UCLA | 419 | – |
6 | Arizona | 407 | +5 |
7 | Kansas | 397 | -5 |
8 | Kansas State | 380 | +6 |
9 | Virginia | 366 | +1 |
10 | Texas | 347 | -4 |
11 | TCU | 299 | +2 |
12 | Iowa State | 285 | – |
13 | Gonzaga | 268 | -6 |
14 | Xavier | 262 | -5 |
15 | Marquette | 216 | +3 |
16 | Auburn | 200 | – |
17 | UConn | 161 | -2 |
18 | Baylor | 151 | +3 |
19 | Charleston | 131 | +1 |
20 | Miami (FL) | 109 | -3 |
21 | Florida Atlantic | 104 | +3 |
22 | Saint Mary’s | 100 | +3 |
23 | Providence | 77 | -1 |
24 | New Mexico | 52 | NR |
25 | Clemson | 42 | -6 |
New entrants: New Mexico (24)
Dropped out: Rutgers (23)
Receiving votes: Rutgers (33), Indiana (29), Duke (29), North Carolina State (18), San Diego State (11), Ohio State (8), Arkansas (8), Illinois (5), Creighton (5), North Carolina (2), Boise State (2), Kent State (2), Washington (1), Michigan State (1)
A full breakdown of individual ballots cast by each voter can be found here.