The Georgia Bulldogs pulled off one of the biggest upsets of the season so far, knocking off then-No. 2 NC State. The Bulldogs are up to No. 14, while NC State is down to No. 5. South Carolina remains the unanimous No. 1.
RANK | SCHOOL | POINTS | TREND |
1 | South Carolina (9) | 225 | — |
2 | Stanford | 207 | +1 |
3 | Arizona | 196 | +1 |
4 | Louisville | 161 | — |
5 | North Carolina State | 192 | -3 |
6 | Tennessee | 176 | — |
7 | Maryland | 166 | +2 |
8 | Indiana | 162 | — |
9 | Michigan | 155 | +4 |
10 | Baylor | 148 | -6 |
11 | Texas | 144 | — |
12 | UConn | 119 | -2 |
13 | Iowa State | 115 | -1 |
14 | Georgia | 111 | +7 |
15 | Duke | 87 | -1 |
16 | Iowa | 67 | +2 |
17 | Georgia Tech | 65 | -2 |
18 | South Florida | 53 | +4 |
19 | LSU | 51 | — |
20 | Notre Dame | 49 | -4 |
21 | BYU | 42 | -1 |
22 | Oklahoma | 28 | -5 |
23 | Colorado | 25 | — |
24 | Kentucky | 23 | — |
25 | Texas A&M | 21 | NR |
Dropped out: Missouri State (25)
Receiving votes: North Carolina (18), Florida Gulf Coast (16), Missouri State (12), Ohio State (11), Oregon (11), DePaul (9), Kent State (8), Florida State (5), UCF (4), Virginia Tech (3), Nebraska (3), Tulsa (2), Oregon State (1)